Fragrance Finder - Compare & Save
Find Similar Perfumes for Less
Use Fragrance Finder to find similar perfumes that have similar scent notes of your favourite designer fragrances – without paying designer prices.
Alternatives To High End Fragrance:
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£79.01
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Giorgio Armani Acqua di Giò Profumo Eau de Parfum 100ml | Zara Lisboa Eau de Toilette 100ml |
|---|---|---|
| ✓ Scent | Woody | Woody |
| ✓ Accords | Aromatic • Woody | Aromatic • Woody |
| ✓ Top notes | Bergamot | Bergamot |
| ✓ Middle notes | Geranium | Geranium |
| ✓ Gender | Men's fragrance | Men's fragrance |
| ✓ Season | Spring • Summer | Spring • Summer |
| ✓ Occasion | Everyday | Everyday |
| ✓ Wear time | Daytime | Daytime |
| ✓ Size (ml) | 100 | 100 |
| ✓ Alternative Pair (new) | Giorgio Armani Acqua di Giò Profumo Eau de Parfum 100ml - Zara Lisboa Eau de Toilette 100ml | Giorgio Armani Acqua di Giò Profumo Eau de Parfum 100ml - Zara Lisboa Eau de Toilette 100ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£9.95
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Calvin Klein Obsession for Women Eau de Parfum | Avon TTA Tomorrow for Her EDP 50ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| ✓ Scent | Floral • Sweet | Floral • Sweet |
| ✓ Accords | Amber • Aromatic • Powdery • Warm Spicy • Woody | Amber • Aromatic • Powdery • Warm spicy • Woody |
| ✓ Top notes | Peach | Peach |
| ✓ Middle notes | Jasmine • Orange Blossom | Jasmine • Orange Blossom |
| ✓ Base notes | Amber | Amber |
| ✓ Trees/Woods | Sandalwood | Sandalwood |
| ✓ Fruits/Vegetables | Peach | Peach |
| ✓ Floral | Jasmine • Rose | Jasmine • Rose |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Gender | Female | Female |
| ✓ Size (ml) | 50 | 50 |
| ✓ Alternative Pair (new) | Calvin Klein Obsession for Women Eau de Parfum - Avon TTA Tomorrow for Her EDP 50ml | Calvin Klein Obsession for Women Eau de Parfum - Avon TTA Tomorrow for Her EDP 50ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£16.94
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Ariana Grande Cloud Eau de Parfum 100ml | Zara Fields At Nightfall Intense Parfum 30ml |
|---|---|---|
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Season | Autumn | Autumn |
| ✓ Occasion | Date Night | Date Night |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£87.89
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Armani Si 100ml | La Rive In Woman 90ml |
|---|---|---|
| ✓ Scent | Floral • Fruity | Floral • Fruity |
| ✓ Accords | Floral • Fruity • Woody | Floral • Fruity • Woody |
| ✓ Middle notes | Freesia | Freesia |
| ✓ Base notes | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Floral | Rose | Rose |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Gender | Women's fragrance | Women's fragrance |
| ✓ Season | Autumn • Spring | Autumn • Spring |
| ✓ Alternative Pair (new) | Armani Si 100ml - La Rive In Woman 90ml | Armani Si 100ml - La Rive In Woman 90ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£92.69
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Giorgio Armani Sì Eau de Parfum 100ml | Avon Eve Elegance Eau de Parfum 50ml |
|---|---|---|
| ✓ Olfactive subfamily | Floral | Floral |
| ✓ Scent | Floral • Fruity • Musky • Powdery | Floral • Fruity • Musky • Powdery |
| ✓ Accords | Floral • Fruity • Powdery | Floral • Fruity • Powdery |
| ✓ Top notes | Mandarin Orange | Mandarin Orange |
| ✓ Middle notes | Rose | Rose |
| ✓ Fruits/Vegetables | Tangerine | Tangerine |
| ✓ Floral | Rose | Rose |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Gender | Women's fragrance | Women's fragrance |
| ✓ Season | Spring | Spring |
| ✓ Occasion | Everyday | Everyday |
| ✓ Wear time | Daytime | Daytime |
| ✓ Sillage | Moderate | Moderate |
| ✓ Alternative Pair (new) | Giorgio Armani Sì Eau de Parfum 100ml - Avon Eve Elegance Eau de Parfum 50ml | Giorgio Armani Sì Eau de Parfum 100ml - Avon Eve Elegance Eau de Parfum 50ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£109.98
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Tom Ford Black Orchid Eau de Parfum 100ml | Zara Warm Black Eau de Toilette 100ml |
|---|---|---|
| ✓ Scent | Oriental • Spicy • Woody | Oriental • Spicy • Woody |
| ✓ Accords | Oriental • Spicy • Woody | Oriental • Spicy • Woody |
| ✓ Base notes | Sandalwood • Vanilla | Sandalwood • Vanilla |
| ✓ Trees/Woods | Sandalwood | Sandalwood |
| ✓ Gender | Unisex | Unisex |
| ✓ Season | Autumn • Winter | Autumn • Winter |
| ✓ Occasion | Evening | Evening |
| ✓ Wear time | Evening | Evening |
| ✓ Size (ml) | 100 | 100 |
| ✓ Alternative Pair (new) | Tom Ford Black Orchid Eau de Parfum 100ml - Zara Warm Black Eau de Toilette 100ml | Tom Ford Black Orchid Eau de Parfum 100ml - Zara Warm Black Eau de Toilette 100ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£57.00
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Bon Parfumeur 103 Eau de Parfum | Avon Today EDP 100ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| ✓ Accords | Citrus • Floral • Musky • White floral | Citrus • Floral • Musky • White floral |
| ✓ Base notes | Musk | Musk |
| ✓ Floral | Jasmine | Jasmine |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Season | Spring • Summer | Spring • Summer |
| ✓ Occasion | Casual • Everyday | Casual • Everyday |
| ✓ Wear time | Daytime | Daytime |
| ✓ Sillage | Moderate | Moderate |
| ✓ Longevity | Moderate | Moderate |
| ✓ Alternative Pair (new) | Bon Parfumeur 103 Eau de Parfum - Avon Today EDP 100ml | Bon Parfumeur 103 Eau de Parfum - Avon Today EDP 100ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£12.28
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Brut Faberge EDT 100ml | Avon Wild Country EDT 75ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | Eau de Toilette | Eau de Toilette |
| ✓ Accords | Aromatic • Fresh spicy • Lavender • Woody | Aromatic • Fresh spicy • Lavender • Woody |
| ✓ Top notes | Lemon | Lemon |
| ✓ Base notes | Vetiver | Vetiver |
| ✓ Fruits/Vegetables | Lemon | Lemon |
| ✓ Gender | Male | Male |
| ✓ Season | Autumn | Autumn |
| ✓ Occasion | Casual • Everyday | Casual • Everyday |
| ✓ Wear time | All Day • Daytime | All Day • Daytime |
| ✓ Sillage | Moderate | Moderate |
| ✓ Longevity | Moderate | Moderate |
| ✓ Alternative Pair (new) | Brut Faberge EDT 100ml - Avon Wild Country EDT 75ml | Brut Faberge EDT 100ml - Avon Wild Country EDT 75ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£22.99
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Burberry for Women Eau de Parfum 100 ml | Avon Wonder EDP 50ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| ✓ Olfactive subfamily | Floral • Fruity | Floral • Fruity |
| ✓ Scent | Floral • Fruity • Sweet | Floral • Fruity • Sweet |
| ✓ Accords | Musky • Powdery • Woody | Musky • Powdery • Woody |
| ✓ Base notes | Cedarwood • Musk | Cedarwood • Musk |
| ✓ Trees/Woods | Cedarwood | Cedarwood |
| ✓ Fruits/Vegetables | Peach | Peach |
| ✓ Floral | Jasmine • Peony • Rose | Jasmine • Peony • Rose |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Gender | Female | Female |
| ✓ Season | Spring • Summer | Spring • Summer |
| ✓ Occasion | Casual • Everyday | Casual • Everyday |
| ✓ Wear time | Daytime | Daytime |
| ✓ Sillage | Moderate | Moderate |
| ✓ Longevity | Moderate | Moderate |
| ✓ Alternative Pair (new) | Burberry for Women Eau de Parfum 100 ml - Avon Wonder EDP 50ml | Burberry for Women Eau de Parfum 100 ml - Avon Wonder EDP 50ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£67.01
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Burberry Her Eau de Parfum 100ml | Zara Wonder Rose Eau de Parfum 90ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | EDP | EDP |
| ✓ Family | Floral | Floral |
| ✓ Olfactive subfamily | Fruity | Fruity |
| ✓ Scent | Floral | Floral |
| ✓ Accords | Floral • Fruity • Powdery • Sweet | Floral • Fruity • Powdery • Sweet |
| ✓ Top notes | Blackberry • Violet | Blackberry • Violet |
| ✓ Middle notes | Jasmine • Rose | Jasmine • Rose |
| ✓ Base notes | Amber • Musk • Sandalwood | Amber • Musk • Sandalwood |
| ✓ Floral | Jasmine • Peony | Jasmine • Peony |
| ✓ Gender | Women's fragrance | Women's fragrance |
| ✓ Season | Autumn • Spring • Summer | Autumn • Spring • Summer |
| ✓ Occasion | Casual • Everyday | Casual • Everyday |
| ✓ Wear time | Daytime | Daytime |
| ✓ Sillage | Moderate | Moderate |
| ✓ Alternative Pair (new) | Burberry Her Eau de Parfum 100ml - Zara Wonder Rose Eau de Parfum 90ml | Burberry Her Eau de Parfum 100ml - Zara Wonder Rose Eau de Parfum 90ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£184.01
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Byredo Bal d'Afrique Eau de Parfum 100ml | Zara Fleur de Patchouli Eau de Parfum 100ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | EDP | EDP |
| ✓ Family | Floral | Floral |
| ✓ Olfactive subfamily | Floral Woody Musk | Floral Woody Musk |
| ✓ Scent | Floral • Woody | Floral • Woody |
| ✓ Accords | Citrus • Floral • Musky • Woody | Citrus • Floral • Musky • Woody |
| ✓ Top notes | Bergamot • Lemon | Bergamot • Lemon |
| ✓ Middle notes | Jasmine • Marigold • Neroli | Jasmine • Marigold • Neroli |
| ✓ Base notes | Amber • Cedarwood • Musk | Amber • Cedarwood • Musk |
| ✓ Floral | Jasmine | Jasmine |
| ✓ Gender | Women's fragrance | Women's fragrance |
| ✓ Season | Autumn • Spring • Summer | Autumn • Spring • Summer |
| ✓ Occasion | Casual • Everyday | Casual • Everyday |
| ✓ Wear time | Daytime | Daytime |
| ✓ Size (ml) | 100 | 100 |
| ✓ Alternative Pair (new) | Byredo Bal d'Afrique Eau de Parfum 100ml - Zara Fleur de Patchouli Eau de Parfum 100ml | Byredo Bal d'Afrique Eau de Parfum 100ml - Zara Fleur de Patchouli Eau de Parfum 100ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£22.00
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Cacharel Noa, Eau de Toilette - 100ml | Avon Perceive EDP 100ml |
|---|---|---|
| ✓ Olfactive subfamily | Floral • Musky | Floral • Musky |
| ✓ Scent | Floral • Musky | Floral • Musky |
| ✓ Accords | Floral • Musky | Floral • Musky |
| ✓ Middle notes | Ylang-Ylang | Ylang-Ylang |
| ✓ Base notes | Sandalwood | Sandalwood |
| ✓ Fruits/Vegetables | Peach | Peach |
| ✓ Floral | Jasmine • Rose | Jasmine • Rose |
| ✓ Season | Spring • Summer | Spring • Summer |
| ✓ Occasion | Casual • Everyday | Casual • Everyday |
| ✓ Wear time | Daytime | Daytime |
| ✓ Sillage | Moderate | Moderate |
| ✓ Longevity | Moderate | Moderate |
| ✓ Size (ml) | 100 | 100 |
| ✓ Alternative Pair (new) | Cacharel Noa • Eau de Toilette - 100ml - Avon Perceive EDP 100ml | Cacharel Noa • Eau de Toilette - 100ml - Avon Perceive EDP 100ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£31.00
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Calvin Klein Eternity for Men 100ml | Avon Perceive for Men EDT 100ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | Eau de Toilette | Eau de Toilette |
| ✓ Scent | Fresh | Fresh |
| ✓ Accords | Aromatic • Citrus • Fresh Spicy • Herbal • Woody | Aromatic • Citrus • Fresh spicy • Herbal • Woody |
| ✓ Middle notes | Orange Blossom • Sage | Orange blossom • Sage |
| ✓ Base notes | Musk | Musk |
| ✓ Fruits/Vegetables | Tangerine | Tangerine |
| ✓ Season | Spring • Summer | Spring • Summer |
| ✓ Occasion | Casual • Everyday | Casual • Everyday |
| ✓ Wear time | Daytime | Daytime |
| ✓ Sillage | Moderate | Moderate |
| ✓ Longevity | Moderate | Moderate |
| ✓ Size (ml) | 100 | 100 |
| ✓ Alternative Pair (new) | Calvin Klein Eternity for Men 100ml - Avon Perceive for Men EDT 100ml | Calvin Klein Eternity for Men 100ml - Avon Perceive for Men EDT 100ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£24.99
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Calvin Klein Euphoria For Men Eau de Toilette 100 ml | Avon Attraction for Her 30ml |
|---|---|---|
| ✓ Scent | Amber • Spicy | Amber • Spicy |
| ✓ Accords | Amber • Warm spicy | Amber • Warm Spicy |
| ✓ Base notes | Amber | Amber |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£5.50
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Calvin Klein Obsession For Men Eau de Toilette 125 ml | Avon Black Suede Eau de Toilette 100ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | Eau de Toilette | Eau de Toilette |
| ✓ Scent | Spicy • Woody | Spicy • Woody |
| ✓ Accords | Amber • Aromatic • Fresh spicy • Powdery • Warm spicy • Woody | Amber • Aromatic • Fresh Spicy • Powdery • Warm Spicy • Woody |
| ✓ Top notes | Bergamot | Bergamot |
| ✓ Middle notes | Nutmeg | Nutmeg |
| ✓ Base notes | Amber • Musk | Amber • Musk |
| ✓ Fruits/Vegetables | Bergamot | Bergamot |
| ✓ Spices | Nutmeg | Nutmeg |
| ✓ Season | Autumn • Winter | Autumn • Winter |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£0.00
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Calvin Klein Obsession For Men Eau de Toilette 125 ml | Lattafa Khamrah EDP 100ml |
|---|---|---|
| ✓ Olfactive subfamily | Spicy • Woody | Spicy • Woody |
| ✓ Scent | Amber • Spicy • Woody | Amber • Spicy • Woody |
| ✓ Accords | Amber • Cinnamon • Fresh spicy • Vanilla • Warm spicy • Woody | Amber • Cinnamon • Fresh spicy • Vanilla • Warm spicy • Woody |
| ✓ Top notes | Bergamot • Cinnamon | Bergamot • Cinnamon |
| ✓ Base notes | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Fruits/Vegetables | Bergamot | Bergamot |
| ✓ Spices | Cinnamon • Nutmeg | Cinnamon • Nutmeg |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Season | Autumn • Winter | Autumn • Winter |
| ✓ Occasion | Date Night • Evening | Date Night • Evening |
| ✓ Wear time | Night | Night |
| ✓ Sillage | Strong | Strong |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£0.00
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Calvin Klein Obsession For Men Eau de Toilette 125 ml | Stetson Original Cologne for Men 103.5ml |
|---|---|---|
| ✓ Scent | Spicy • Woody | Spicy • Woody |
| ✓ Accords | Amber • Aromatic • Citrus • Vanilla • Woody | Amber • Aromatic • Citrus • Vanilla • Woody |
| ✓ Base notes | Amber • Musk • Vanilla | Amber • Musk • Vanilla |
| ✓ Fruits/Vegetables | Bergamot | Bergamot |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Season | Winter | Winter |
| ✓ Occasion | Date Night • Evening | Date night • Evening |
| ✓ Alternative Pair (new) | Calvin Klein Obsession For Men Eau de Toilette 125 ml - Stetson Original Cologne for Men 103.5ml | Calvin Klein Obsession For Men Eau de Toilette 125 ml - Stetson Original Cologne for Men 103.5ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£83.87
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum 80ml | Lidl Suddenly Stylish Girl Eau de Parfum 75ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| ✓ Olfactive subfamily | Floral • Woody | Floral • Woody |
| ✓ Scent | Powdery | Powdery |
| ✓ Accords | Sweet • Woody | Sweet • Woody |
| ✓ Top notes | Bergamot • Lemon | Bergamot • Lemon |
| ✓ Base notes | Patchouli • Vanilla | Patchouli • Vanilla |
| ✓ Floral | Jasmine | Jasmine |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Season | Autumn • Winter | Autumn • Winter |
| ✓ Occasion | Special occasion | Special Occasion |
| ✓ Alternative Pair (new) | Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum 80ml - Lidl Suddenly Stylish Girl Eau de Parfum 75ml | Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum 80ml - Lidl Suddenly Stylish Girl Eau de Parfum 75ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£97.01
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Chanel Bleu de Chanel Eau de Parfum 100ml | Afnan 9PM Eau de Parfum 100ml |
|---|---|---|
| ✓ Scent | Spicy • Woody | Spicy • Woody |
| ✓ Accords | Woody | Woody |
| ✓ Floral | Jasmine | Jasmine |
| ✓ Gender | Men's fragrance | Men's fragrance |
| ✓ Season | Autumn • Winter | Autumn • Winter |
| ✓ Occasion | Date Night • Formal | Date Night • Formal |
| ✓ Wear time | Evening | Evening |
| ✓ Size (ml) | 100 | 100 |
| ✓ Alternative Pair (new) | Chanel Bleu de Chanel Eau de Parfum 100ml - Afnan 9PM Eau de Parfum 100ml | Chanel Bleu de Chanel Eau de Parfum 100ml - Afnan 9PM Eau de Parfum 100ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£90.00
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Chanel Chance Eau Fraîche Eau de Parfum 50 ml | Avon TTA This Love for Her EDP 50ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| ✓ Olfactive subfamily | Floral • Fruity | Floral • Fruity |
| ✓ Scent | Floral • Fruity | Floral • Fruity |
| ✓ Accords | Citrus • Fresh • White floral | Citrus • Fresh • White floral |
| ✓ Middle notes | Jasmine | Jasmine |
| ✓ Base notes | Amber • Teak Wood | Amber • Teak Wood |
| ✓ Floral | Jasmine | Jasmine |
| ✓ Season | Spring • Summer | Spring • Summer |
| ✓ Wear time | Daytime | Daytime |
| ✓ Sillage | Moderate | Moderate |
| ✓ Longevity | Moderate | Moderate |
| ✓ Size (ml) | 50 | 50 |
| ✓ Alternative Pair (new) | Chanel Chance Eau Fraîche Eau de Parfum 50 ml - Avon TTA This Love for Her EDP 50ml | Chanel Chance Eau Fraîche Eau de Parfum 50 ml - Avon TTA This Love for Her EDP 50ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£75.00
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Chanel Chance Eau Tendre Eau de Parfum 50 ml | Zara Applejuice 90ml |
|---|---|---|
| ✓ Family | Floral | Floral |
| ✓ Scent | Floral • Fresh • Fruity | Floral • Fresh • Fruity |
| ✓ Accords | Citrus • Floral • Fresh • Fruity • Sweet | Citrus • Floral • Fresh • Fruity • Sweet |
| ✓ Top notes | Grapefruit | Grapefruit |
| ✓ Middle notes | Jasmine • Rose | Jasmine • Rose |
| ✓ Floral | Jasmine | Jasmine |
| ✓ Gender | Women's fragrance | Women's fragrance |
| ✓ Season | Spring • Summer | Spring • Summer |
| ✓ Occasion | Everyday | Everyday |
| ✓ Sillage | Light to Moderate | Light to Moderate |
| ✓ Longevity | Moderate | Moderate |
| ✓ Alternative Pair (new) | Chanel Chance Eau Tendre Eau de Parfum 50 ml - Zara Applejuice 90ml | Chanel Chance Eau Tendre Eau de Parfum 50 ml - Zara Applejuice 90ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£82.00
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Chanel Chance Eau Tendre Eau de Parfum 50ml | Avon Perceive Eau de Parfum 50ml |
|---|---|---|
| ✓ Family | Floral | Floral |
| ✓ Scent | Aquatic • Floral • Fresh • Fruity • Musky • Powdery • Sweet • Woody | Aquatic • Floral • Fresh • Fruity • Musky • Powdery • Sweet • Woody |
| ✓ Accords | Citrus • Floral • Fresh • Powdery | Citrus • Floral • Fresh • Powdery |
| ✓ Middle notes | Jasmine • Rose | Jasmine • Rose |
| ✓ Floral | Jasmine | Jasmine |
| ✓ Gender | Women's fragrance | Women's fragrance |
| ✓ Season | Spring • Summer | Spring • Summer |
| ✓ Occasion | Casual • Everyday | Casual • Everyday |
| ✓ Wear time | All Day • Daytime | All Day • Daytime |
| ✓ Size (ml) | 50 | 50 |
| ✓ Alternative Pair (new) | Chanel Chance Eau Tendre Eau de Parfum 50ml - Avon Perceive Eau de Parfum 50ml | Chanel Chance Eau Tendre Eau de Parfum 50ml - Avon Perceive Eau de Parfum 50ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£108.52
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Chanel Coco Mademoiselle 100ml | Lidl Suddenly Madame Glamour 75ml |
|---|---|---|
| ✓ Scent | Citrus • Floral • Woody | Citrus • Floral • Woody |
| ✓ Accords | Citrus • Earthy • Sweet • Woody | Citrus • Earthy • Sweet • Woody |
| ✓ Top notes | Bergamot • Orange | Bergamot • Orange |
| ✓ Middle notes | Jasmine • Ylang-Ylang | Jasmine • Ylang-Ylang |
| ✓ Base notes | Patchouli • Vanilla • Vetiver | Patchouli • Vanilla • Vetiver |
| ✓ Floral | Jasmine | Jasmine |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Season | Autumn • Spring | Autumn • Spring |
| ✓ Occasion | Everyday | Everyday |
| ✓ Alternative Pair (new) | Chanel Coco Mademoiselle 100ml - Lidl Suddenly Madame Glamour 75ml | Chanel Coco Mademoiselle 100ml - Lidl Suddenly Madame Glamour 75ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£84.45
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Chanel No. 5 Eau de Parfum 100ml | Milton Lloyd Vogue 55ml |
|---|---|---|
| ✓ Scent | Floral | Floral |
| ✓ Accords | Aldehydic • Floral • Woody | Aldehydic • Floral • Woody |
| ✓ Base notes | Musk • Vanilla • Vetiver | Musk • Vanilla • Vetiver |
| ✓ Trees/Woods | Vetiver | Vetiver |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Alternative Pair (new) | Chanel No. 5 Eau de Parfum 100ml - Milton Lloyd Vogue 55ml | Chanel No. 5 Eau de Parfum 100ml - Milton Lloyd Vogue 55ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£0.00
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Chloé Eau de Parfum 75ml | Zara Powdery Magnolia 90ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| ✓ Family | Floral | Floral |
| ✓ Olfactive subfamily | Floral • Powdery | Floral • Powdery |
| ✓ Scent | Floral • Sweet | Floral • Sweet |
| ✓ Accords | Floral • Fruity • Sweet • Woody | Floral • Fruity • Sweet • Woody |
| ✓ Top notes | Lychee | Lychee |
| ✓ Middle notes | Magnolia • Rose | Magnolia • Rose |
| ✓ Base notes | Amber | Amber |
| ✓ Trees/Woods | Cedarwood | Cedarwood |
| ✓ Floral | Rose | Rose |
| ✓ Season | Spring • Summer | Spring • Summer |
| ✓ Occasion | Casual • Everyday | Casual • Everyday |
| ✓ Wear time | Daytime | Daytime |
| ✓ Sillage | Moderate | Moderate |
| ✓ Longevity | Moderate | Moderate |
| ✓ Alternative Pair (new) | Chloé Eau de Parfum 75ml - Zara Powdery Magnolia 90ml | Chloé Eau de Parfum 75ml - Zara Powdery Magnolia 90ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£62.62
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Chloé Nomade EDP 75ml | Avon Rare Gold EDP 50ml |
|---|---|---|
| ✓ Olfactive subfamily | Floral | Floral |
| ✓ Scent | Floral • Powdery | Floral • Powdery |
| ✓ Accords | Floral | Floral |
| ✓ Top notes | Bergamot | Bergamot |
| ✓ Middle notes | Rose | Rose |
| ✓ Base notes | Cedarwood • Musk | Cedarwood • Musk |
| ✓ Trees/Woods | Sandalwood | Sandalwood |
| ✓ Gender | Women's fragrance | Women's fragrance |
| ✓ Season | Autumn • Spring • Summer | Autumn • Spring • Summer |
| ✓ Occasion | Everyday | Everyday |
| ✓ Wear time | All Day • Daytime | All Day • Daytime |
| ✓ Sillage | Moderate | Moderate |
| ✓ Alternative Pair (new) | Chloé Nomade EDP 75ml - Avon Rare Gold EDP 50ml | Chloé Nomade EDP 75ml - Avon Rare Gold EDP 50ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£63.00
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Chopard Casmir Eau de Parfum 100 ml | Avon Far Away Eau de Parfum 50ml |
|---|---|---|
| ✓ Perfume type | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| ✓ Scent | Amber • Sweet | Amber • Sweet |
| ✓ Accords | Amber • Coconut • Powdery • Sweet • Vanilla • Woody | Amber • Coconut • Powdery • Sweet • Vanilla • Woody |
| ✓ Top notes | Coconut • Peach | Coconut • Peach |
| ✓ Middle notes | Jasmine | Jasmine |
| ✓ Base notes | Amber • Musk • Sandalwood • Vanilla | Amber • Musk • Sandalwood • Vanilla |
| ✓ Trees/Woods | Sandalwood | Sandalwood |
| ✓ Nuts | Coconut | Coconut |
| ✓ Fruits/Vegetables | Peach | Peach |
| ✓ Floral | Jasmine • Rose | Jasmine • Rose |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Alternative Pair (new) | Chopard Casmir Eau de Parfum 100 ml - Avon Far Away Eau de Parfum 50ml | Chopard Casmir Eau de Parfum 100 ml - Avon Far Away Eau de Parfum 50ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£119.06
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Christian Dior Hypnotic Poison Eau de Toilette 100ml | Zara Orchid 90ml |
|---|---|---|
| ✓ Family | Oriental | Oriental |
| ✓ Scent | Powdery • Sweet | Powdery • Sweet |
| ✓ Accords | Powdery • Sweet | Powdery • Sweet |
| ✓ Middle notes | Lily of the Valley • Rose | Lily of the Valley • Rose |
| ✓ Base notes | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Floral | Jasmine | Jasmine |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Alternative Pair (new) | Christian Dior Hypnotic Poison Eau de Toilette 100ml - Zara Orchid 90ml | Christian Dior Hypnotic Poison Eau de Toilette 100ml - Zara Orchid 90ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£300.01
compared to the high-end option.
Matching Features
| Matching feature? | Creed Aventus Eau de Parfum 100ml | Armaf Club de Nuit Intense Man Eau de Parfum 105ml |
|---|---|---|
| ✓ Scent | Fresh • Fruity • Woody | Fresh • Fruity • Woody |
| ✓ Accords | Fruity • Woody | Fruity • Woody |
| ✓ Top notes | Apple • Lemon • Pineapple | Apple • Lemon • Pineapple |
| ✓ Middle notes | Birch • Jasmine • Rose | Birch • Jasmine • Rose |
| ✓ Base notes | Ambergris • Musk • Vanilla | Ambergris • Musk • Vanilla |
| ✓ Fruits/Vegetables | Apple | Apple |
| ✓ Floral | Jasmine • Rose | Jasmine • Rose |
| ✓ Sweets/deserts | Vanilla | Vanilla |
| ✓ Gender | Men's fragrance | Men's fragrance |
| ✓ Season | Autumn | Autumn |
| ✓ Occasion | Date Night • Evening | Date Night • Evening |
| ✓ Wear time | Evening • Night | Evening • Night |
| ✓ Alternative Pair (new) | Creed Aventus Eau de Parfum 100ml - Armaf Club de Nuit Intense Man Eau de Parfum 105ml | Creed Aventus Eau de Parfum 100ml - Armaf Club de Nuit Intense Man Eau de Parfum 105ml |
HIGH-END
THE ALTERNATIVE
You save
£14.50
